Extract 100% pur de flori de pin natural pur
1. Selecție de soiuri:Cubul botanic În timpul procesului de selecție a soiului, se va acorda atenție valorii nutritive și conținutului activ al ingredientelor de flori de pin. Lucrăm cu botaniști profesioniști și experți agricoli pentru a efectua analize și evaluări detaliate ale diferitelor soiuri de flori de pin. Prin screening și testare riguroasă, am identificat soiuri de flori de pin bogate în nutrienți și ingrediente active.
2. Extracție eficientă:Cubul botanic folosește un proces unic de extracție a fluidelor supercritice (SFE) pentru a extrage ingrediente active în florile de pin. Lichidul supercritic are o tensiune de suprafață scăzută și o difuzivitate ridicată și poate pătrunde rapid celulele vegetale Ingredientele active sunt extrase eficient. Acest lucru asigură un conținut mai mare de ingrediente active înExtract de flori de pin, oferind beneficii mai bune pentru piele.
3. pur și natural:Culoarea galben deschis a pulberii de flori de pin este un pigment natural derivat din ingredientele active din florile de pin. Echipa noastră de cercetare și dezvoltare păstrează culoarea originală în florile de pin printr -un proces de extracție precis, asigurându -se că produsul prezintă un aspect pur și natural atunci când este utilizat. Această culoare galben pal oferă oamenilor un sentiment cald, confortabil și amintește de frumusețea și liniștea naturii.

Introducerea extractului de flori de pin cu cub botanic
Praful de flori de pin este un extract natural de plante extras din florile pinului. Extractul conține o varietate de ingrediente care sunt antioxidante, antiinflamatorii, antibacteriene, promovarea circulației și îmbunătățirea problemelor respiratorii. Poate fi utilizat în domenii precum produse cosmetice, preparate farmaceutice și aditivi alimentari, iar atenția trebuie acordată posibilității reacțiilor alergice.
Cubul botanic colectează de obicei florile de pin în timpul sezonului înflorit, când florile sunt la vârful lor de potență și folosesc extracția de lichide supercritice pentru extracte de înaltă puritate, care permite reținerea compușilor naturali. Această metodă folosește dioxid de carbon într -o stare supercritică pentru a extrage uleiurile esențiale din materialul vegetal. CO2 supercritic acționează ca un solvent, dizolvând uleiurile și alți compuși din materialul vegetal.Extract de flori de pineste apoi colectat prin scăderea presiunii și permițând Evaporarea CO2.
| Articol | Descriere |
| Aspect | Pudră galbenă |
| Culoare | Galben |
| Textură | Amenda |
| Componente principale | Compuși florali extrași din ace de pin |
| Numărul CAS | 123456-78-9 |
| Formula moleculară | C20H16O4 |
| Puritate comună | 10:1 |
| Caracteristici ale produsului | Proprietăți antioxidante și antiinflamatorii |
| Cerințe de stocare | Evitați lumina directă a soarelui, depozitați într -un recipient sigilat |
| Perioada de valabilitate | 24 de luni |
| Principalele aplicații de piață | Produse de piele, suplimente pentru sănătate |
Coa
Articol | Specificații | Rezultat | Metodă |
Informații de bază ale produsului | |||
Țara de origine | China | Confirma | / |
Numele latin | Pinus Massoniana Miel. | Se conformează | / |
Partea folosită | Rădăcină | Confirma | / |
Raportul extrasului | 10:1 | Confirma | TLC |
Date organoleptice | |||
Aspect | Pulbere fină | Confirma | Gj-qcs -1008 |
Culoare | Pulbere galbenă-maro | Confirma | Gb/t 5492-2008 |
Miros | Caracteristică | Confirma | Gb/t 5492-2008 |
Gust | Caracteristică | Confirma | Gb/t 5492-2008 |
Caracteristici fizice | |||
Dimensiunea particulelor (80 ochiuri) | >95% -99% până la 80 ochiuri | Confirma | Gb/t 5507-2008 |
Pierdere la uscare | <5.0% | 2.21% | Gb/t 14769-1993 |
Conținut de cenușă | <5.0% | 2.43% | AOAC 942.05, 18 |
Reziduuri de solvent | Eur Pharm | Confirma | Gj-qcs -1007 |
Metale grele | |||
Total metale grele | <10 ppm | Confirma | USP<231>, Metoda II |
Ca | <2.0ppm | Confirma | AOAC 986.15, 18 |
PB | <2.0ppm | Confirma | AOAC 986.15, 18 |
CD | <0.5ppm | Confirma | AOAC 986.15, 18 |
Hg | <0.5ppm | Confirma | AOAC 971.21, 18 |
Analiza microbiologiei | |||
Număr total de plăci | <10000cfu/g | Respectă | USP |
Drojdie și mucegai | <100cfu/g | Respectă | USP |
E.coli | Negativ | Nu este detectat | USP |
Salmonella | Negativ | Nu este detectat | USP |
Stafilococ | Negativ | Nu este detectat | USP |
Extragerea fluidelor supercritice (SFE) Procesul extractului de flori de pin
| Pas | Operație | Precauții | Rațiune |
| 1 | Pregătiți floarea de pin | - Folosiți flori proaspete de pin, asigurând conținutul ingredientului activs - Îndepărtați impuritățile și piesele deteriorate | Alegerea florilor proaspete de pin contribuie la extragerea ingredientelor active de înaltă calitate |
| 2 | Tăiați floarea de pin | - Tăiați floarea de pin în particule mici sau folosiți o râșniță | Măriți suprafața pentru un contact îmbunătățit între florile fluide și pin |
| 3 | Extragerea fluidelor supercritice | - Adăugați floarea de pin tocat la aparatul de extracție a fluidelor supercritice - Creșteți temperatura și presiunea pentru a ajunge la starea supercritică - Extras în timpul specificat | Extragerea fluidului supercritic extrage eficient ingrediente active din floarea de pin |
| 4 | Efectuați spălarea | - Permiteți soluția extrasă în lichidul supercritic să intre în contact cu un detergent - Amestecați bine pentru a asigura o amestecare minuțioasă - Separați lichidul de spălare | Spălarea elimină impuritățile reziduale și substanțele nedorite |
| 5 | Evaporați solventul | - Încălziți și evaporați soluția spălată pentru a îndepărta solventul | Înlăturarea solventului asigură că produsul final nu este de substanțe dăunătoare |
| 6 | Concentrați extractul | - Controlează temperatura, presiunea și timpul pentru a permite solventului să se evapore - Obțineți concentratExtract de flori de pin | Concentrația îmbunătățește conținutul ingredientelor active |
| 7 | Filtrați și purificați | - Utilizați hârtie de filtru sau membrană pentru filtrare - Angajați agenți de purificare | Filtrarea și purificarea elimină impuritățile și rafinarea în continuare a extractului |
| 8 | Uscarea înghețului | - Puneți extractul purificat într-o mașină de uscare a congelării | Uscarea prin congelare păstrează activitatea și stabilitatea ingredientelor active |
| 9 | Pachet | - Pachetați pulberea de flori de pin uscate - Asigurați etanșarea corespunzătoare și protecția împotriva umidității | Menținerea prospețimii și stabilității produsului |
Acest proces combină tehnologia de extracție a fluidelor supercritice pentru a maximiza retenția ingredientelor active în pulberea de flori de pin. În plus, pași precum tocarea, spălarea, concentrarea, filtrarea și purificarea sunt folosite pentru a elimina impuritățile și pentru a spori puritatea și calitatea. În cele din urmă, uscarea prin congelare și ambalajele adecvate asigură păstrarea activității și stocarea pe termen lung a produsului.

Aplicații și recomandă dozaj
| Aplicație | Principiul de lucru | Specificații adecvate | Recomandați doza |
| Îngrijire a pielii | Floarea de pin este bogată în antioxidanți și are proprietăți antiinflamatorii. Ajută la protejarea pielii de stresul oxidativ și calmează iritațiile. | Concentrare: 5% - 10% Aspect: lichid clar Miros: plăcut ph: 5. 5 - 7. 0 | 0. 5% - 2% în creme faciale, seruri sau loțiuni |
| Cair | Floarea de pin hrănește și întărește foliculii de păr, promovând o creștere sănătoasă a părului. De asemenea, oferă un efect calmant asupra scalpului. | Concentrare: 1% - 5% Aspect: lichid clar Miros: plăcut ph: 4. 0 - 6. 0 | 0. 2% - 1% în șampoane, balsamuri sau tratamente pentru păr |
| Cosmetice | Pine Flower oferă beneficii naturale de parfum și antioxidant pentru produsele cosmetice. Ajută la îmbunătățirea experienței senzoriale generale a produsului. | Concentrare: 1% - 3% Aspect: lichid clar Miros: plăcut ph: 4. 0 - 6. 0 | 0. 1% - 0. 5% în machiaj, parfumuri sau produse de îngrijire a corpului |
| Nutraceuticals | Extract de flori de pinConține compuși benefici care susțin sănătatea și bunăstarea generală. Oferă protecție antioxidantă și poate avea efecte antiinflamatorii. | Concentrare: 5% - 20% Aspect: lichid maro închis Miros: caracteristică ph: 4. 0 - 6. 0 | 100 mg - 500 mg pe zi ca supliment alimentar |
Renunțare la răspundere:Aceste informații sunt furnizate doar în scop informativ și nu constituie sfaturi medicale sau profesionale. Vă rugăm să consultați profesioniștii adecvați înainte de a utiliza pulbere de flori de pin sau luați decizii legate de sănătate.
Pachetul cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1kg -5 kg ambalaj interior | 1kg -5 kg Protecția pungilor de folie | 1kg -5 kg ambalaj exterior | 25 kg ambalaj exterior | Ambalaje exterioare personalizate de 25 kg |
Depozitare și durată de valabilitate
| Depozitare sub temperatura camerei, evitați căldura și lumina. |
| La 24 de luni de la data de fabricație sau testare. |
Certificarea cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licență de afaceri | Inspecția mărfurilor | Halal | ISO220000 | CUŞER |
Fabrica cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() |
Laboratorul cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() |
Expoziția cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() |
Încercați extractul de flori de pin Botanical Cub
Extractul nostru cu atenție este derivat din flori proaspete de pin, surprinzându -și puterea de întinerire. Bogată în antioxidanți și proprietăți calmante, pulberea de flori de pin este perfectă pentru piele, păr, produse cosmetice și nutraceutice. Deblocați secretele acestei minune naturale și experimentați beneficiile sale remarcabile. Credeți-vă Botanical Cube Inc. pentru extracte de înaltă calitate care vă ridică formulările.Bine ați venit să ne contactați lasales@botanicalcube.com, Ridicați -vă produsele cuExtract de flori de pinȘi lăsați esența naturii să strălucească. Alegeți Botanical Cube Inc. pentru excelență în extracte botanice.
Tag-uri populare: Extract de flori de pin, China, furnizori, producători, fabrică, en -gros, preț, vrac, reducere































