Pulbere D-manose de înaltă puritate botanică a cubului botanic
1.. Natural pur:D-mannoza D-Cubul Botanical este rafinată din surse naturale de d-manoză, sigură și fiabilă, fără niciun aditiv chimic.
2. Puritate înaltă:D-Mannoza D-Cubului Botanical adoptă un proces de extracție de înaltă puritate pentru a asigura puritatea produsului de până la 99,99%, eliminând efectiv impuritățile și asigurând calitatea produsului.
4. Ușor de utilizat:Cubul botanicD-Mannoză pulberePoate fi dizolvat direct în apă pentru un consum ușor.
5. Performanță cu costuri ridicate:D-mannoza botanică a cubului are un preț rezonabil și o performanță cu costuri ridicate, oferind consumatorilor produse și servicii de cea mai bună calitate.
Ce este D-Mannose Powder?
D-Mannoza este o monosacharidă, o componentă a unei varietăți de polizaharide, un zahăr legat de glucoză care poate fi produs în mod natural în corp sau natură în stare liberă sau în forma de amidon în anumite plante. Se găsește în mod obișnuit în afine, mere, portocale, piersici, conopidă și fasole de coardă.
D-mannoza D-Cubul Botanical este o pulbere albă cristalină, disponibilă în specificații de la 50% la 90% cea mai populară specificații este de 90% și este utilizată în principal ca aditiv alimentar în alimente, dar este prezent și în capsule sau suplimente de mannoză pudră.
De ce să alegeți cubul botanicD-Mannoză pulbere?
1. Produsele noastre sunt extrase în mod natural, fără reziduuri de solvent și mai sănătoase și verzi.
2. Specificațiile produsului de 50% -98% sunt diversificate pentru a alege dintre diferite planuri.
3. Produsele noastre sunt testate de instituții autoritare terțe, pe lângă controlul standard intern al companiei, calitatea este garantată.
4. Materii prime stabile, procese stabile și optimizare continuă vă pot oferi o sursă de mărfuri durabilă și ieftină.
![]() | Nume | D-mannoză | Cas Nu. | 3458-28-4 |
| Mol. WT. | 180.156 | Punct de fierbere | 527.1 ± 5 0. 0 grad la 760 mmhg | |
| Densitate | 1,6 ± 0. 1 g/cm3 | Formula moleculară | C6H12O6 | |
| Punct de topire | 133ºC-140ºC | Punct intermitent | 286,7 grade ± 26,6 grad | |
| Aspect | Pulbere albă | Specificații | 50%-90% |

Descriere fizică
| Aspect | Pulbere fină albă | Conform | Vizual |
| Miros | Mirosul unic de d-mannoză | Conform | Organoleptic |
| Gust | Gustul unic al d-mannozei | Conform | Olfactiv |
| PH (100g/L) | 4.0-7.5 | Conform | 5.2 |
| Reducerea reziduurilor | Mai puțin sau egal cu 0. 3% | Conform | <0.3 |
Teste chimice
| D-mannoză | Mai mare sau egal cu 90% | 90.25% | / |
| Umiditate | Mai puțin sau egal cu 0. 3% | 0.09% | CP2015 (105 grade, 4H) |
| Frasin | Mai puțin sau egal cu 0. 1% | 0.03% | CP2015 |
| Total metale grele | < 10 ppm | Conform | CP2015 |
Controlul microbiologiei
| Număr de bacterii aerobe | Mai puțin sau egal cu 1, 000 cfu/g | Conform | GB4789.2 |
| Drojdie | Mai puțin sau egal cu 100 cfu/g | Conform | GB4789.15 |
| Mucegai | Mai puțin sau egal cu 100 cfu/g | Conform | GB4789.15 |
| Escherichia coli | < 3. 0 mpn/g | Conform | GB4789.38 |
| Salmonella | Nu este detectat | Conform | GB4789.4 |
| Staphylococcus aureus | Nu este detectat | Conform | GB4789.10 |
Procesul de extracție al pulberii D-mannose a cubului botanic
| Nu. | Descriere | Proces de extracție |
| 1 | Selectarea materiilor prime de calitate:Alegeți plante proaspete, fructe sau fructe de pădure ca materii prime, asigurând conținut ridicat de d-manoză. | Selectați plante proaspete, fructe sau fructe de pădure cu conținut ridicat de d-manoză ca materii prime. |
| 2 | Condiții blânde de extracție:Utilizați condiții ușoare pentru a reduce la minimum degradarea sau pierderea d-mannozei. | Adoptați condiții ușoare de temperatură și pH, evitând căldură excesivă sau afecțiuni acide/alcaline puternice. |
| 3 | Selecție adecvată a solventului:Alegeți solvenți non-toxici și inofensivi, cum ar fi apa pentru extragerea eficientă a d-mannozei. | Folosiți solvenți adecvați, cum ar fi apa, cu o solubilitate bună. |
| 4 | Filtrare și purificare:Îndepărtați particulele solide și alte impurități prin etape de filtrare pentru a purifica extractul. | Efectuați pași de filtrare pentru a elimina particulele solide și alte impurități. |
| 5 | Concentrare și cristalizare:Concentrați extractul pentru a reduce conținutul de solvent, creșteți concentrația de d-manoză și induce cristalizarea pentru a forma cristale d-manoză. | Faceți pași de concentrare adecvați pentru a reduce conținutul de solvent, pentru a crește concentrația de d-manoză și apoi induce cristalizarea. |
| 6 | Separare și spălare:Separați cristale d-manose de impuritățile reziduale mai devreme și spălați-vă pentru a îndepărta solvenții reziduali și alte impurități. | Separarea timpurie a cristalelor d-manose și spălarea pentru a minimiza pierderea conținutului de d-manoză. |
| 7 | Metodă de uscare corectă:Selectați o metodă de uscare adecvată, cum ar fi uscarea în vid la temperatură scăzută sau uscarea prin pulverizare pentru a îndepărta eficient umiditatea și a obține o formă de pulbere uscată. | Alegeți o metodă de uscare adecvată pentru a îndepărta eficient umiditatea, transformând d-mannoza într-o formă de pulbere uscată. |
| 8 | Control strict al calității:Implementați un control riguros al calității pe tot parcursul procesului de extracție pentru a asigura conținutul și puritatea D-Monnoze să îndeplinească specificațiile. | Aplicați un control strict al calității pe tot parcursul procesului de extracție, monitorizând conținutul și puritatea D-Monnoze. |
Urmând procesele de extracție de mai sus, conținutul componentelor active dinD-Mannoză pulberepoate fi păstrat maxim, asigurând calitatea și eficacitatea produsului.
Aplicația și recomandarea D-Mannose Powder
| Domeniu | Aplicație | Principiul de lucru | Recomandd Specificații | Recomandați doza |
| Infecții ale tractului urinar (UTI) | Prevenirea și tratamentul UTI | D-mannoza inhibă aderența bacteriilor la pereții tractului urinar, promovându-și expulzarea prin urină | Pulbere cu puritate ridicată | 1-2 grame pe zi |
| Sănătatea intestinului | Promovarea unui microbiom intestinal sănătos | D-Mannoza acționează ca un prebiotic, susținând creșterea bacteriilor intestinale benefice | Pulbere fină | 0. 5-1 gram pe zi |
| Suport imun | Consolidarea sistemului imunitar | D-Mannoză pulbereîmbunătățește funcția celulelor imune și susține mecanismele de apărare ale organismului | Pulbere microcristalină | 1-3 grame pe zi |
| Sănătate dentară | Protecția împotriva cariilor dentare și a bolilor de gumă | D-mannoza inhibă aderența bacteriilor dăunătoare pe suprafețele dinților, reducând formarea plăcii | Formă granulară sau pudră | 0. 5-1 gram pe zi, dizolvat în apă de gură sau folosit ca pastă de dinți |
| Sănătatea pielii | Gestionarea anumitor afecțiuni ale pielii | D-Mannose are proprietăți antiinflamatorii, contribuind la ameliorarea roșeaței și a iritației pielii | Pulbere de calitate cosmetică | Urmați instrucțiunile produsului sau consultați un dermatolog |
*Vă rugăm să rețineți că doza recomandată poate varia în funcție de nevoile individuale și ar trebui ajustată în funcție de sfaturile profesionale.
Pachetul cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1kg -5 kg ambalaj interior | 1kg -5 kg Protecția pungilor de folie | 1kg -5 kg ambalaj exterior | 25 kg ambalaj exterior | Ambalaje exterioare personalizate de 25 kg |
Depozitare și durată de valabilitate
| Depozitare sub temperatura camerei, evitați căldura și lumina. |
| La 24 de luni de la data de fabricație sau testare. |
Certificarea cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licență de afaceri | Inspecția mărfurilor | Halal | ISO220000 | CUŞER |
Fabrica cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() |
Laboratorul cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() |
Expoziția cubului botanic
![]() | ![]() | ![]() |
Contactați cubul botanic pentru a obține un eșantion gratuit de pulbere D-Mannose
Prin puritatea și eficacitatea sa excepțională, D-Mannoza D-Cubul Botanical este soluția perfectă pentru diverse nevoi de sănătate. Indiferent dacă solicitați prevenirea infecției tractului urinar, sprijinul sănătății intestinale, îmbunătățirea sistemului imunitar, îngrijirea stomatologică sau gestionarea sănătății pielii,D-Mannoză pulbereTe -a acoperit. Susținut de cercetarea științifică, produsul nostru funcționează prin inhibarea adeziunii bacteriene și promovarea bunăstării generale.Bine ați venit să ne contactați lasales@botanicalcube.com, Alegeți Botanical Cube Inc. pentru o sursă fiabilă de d-manoză și experimentați beneficiile transformatoare pe care le aduce sănătății voastre.
Tag-uri populare: D-Mannose Powder, China, Furnizori, Producători, Fabrica, Comerț cu ridicata, Preț, Vrac, Reducere

































